產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:顯示方式-1999~9999,小數點(diǎn)位置可設定顯示分辨1/10000輸入信號電流信號:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通過(guò)設定選擇電壓信號:1~5VDC 0~5VDC 可通過(guò)設定選擇熱電阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通過(guò)設定選擇熱電偶:K S R B N E J T可通過(guò)設定選擇報警輸出2路繼電器輸出:觸點(diǎn)容量3A/220VAC
產(chǎn)品型號: 菲爾斯特FST500-301
所屬分類(lèi):源頭采購優(yōu)勢品牌
更新時(shí)間:2017-11-18
菲爾斯特FST500-301數字顯示控制儀表
技術(shù)指標 | 顯示方式 | -1999~9999,小數點(diǎn)位置可設定 |
顯示分辨 | 1/10000 | |
輸入信號 | 電流信號:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通過(guò)設定選擇 | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC 可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電偶:K S R B N E J T可通過(guò)設定選擇 | ||
報警輸出 | 2路繼電器輸出:觸點(diǎn)容量3A/220VAC | |
變送輸出 | 電流信號:4~20mA | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC | ||
精度 | ±0.2%FS | |
電源 | 220VAC供電:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供電:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供電:9V±10%,功耗小于5VA | ||
測量分辨 | 1/60000 16位A/D轉換器 | |
測量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L) |
菲爾斯特FST500-302峰值顯示控制儀表
技術(shù)指標 | 顯示方式 | 具有峰值顯示及面板清零功能 |
-1999~9999,小數點(diǎn)位置可設定 | ||
顯示分辨 | 1/10000 | |
輸入信號 | 電流信號:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通過(guò)設定選擇 | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC 可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電偶:K S R B N E J T可通過(guò)設定選擇 | ||
報警輸出 | 2-4路繼電器輸出:觸點(diǎn)容量3A/220VAC | |
變送輸出 | 電流信號:4~20mA | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC | ||
通訊接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
電源 | 220VAC供電:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供電:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供電:9V±10%,功耗小于5VA | ||
測量分辨 | 1/60000 16位A/D轉換器 | |
測量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L) |
菲爾斯特FST500-303智能顯示控制儀表
技術(shù)指標 | 顯示方式 | 具有峰值顯示及面板清零功能 |
-1999~9999,小數點(diǎn)位置可設定 | ||
測量值光柱:0-100% | ||
顯示分辨 | 1/10000 | |
輸入信號 | 電流信號:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通過(guò)設定選擇 | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC 可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通過(guò)設定選擇 | ||
熱電偶:K S R B N E J T可通過(guò)設定選擇 | ||
報警輸出 | 2-4路繼電器輸出:觸點(diǎn)容量3A/220VAC | |
變送輸出 | 電流信號:4~20mA | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC | ||
通訊接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
電源 | 220VAC供電:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供電:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供電:9V±10%,功耗小于5VA | ||
測量分辨 | 1/60000 16位A/D轉換器 | |
測量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L |
菲爾斯特FST500-304液位顯示控制儀表
技術(shù)指標 | 顯示方式 | 液位顯示:-1999~9999,小數點(diǎn)位置可設定 |
液位光柱:0-100% | ||
顯示分辨 | 1/10000 | |
輸入信號 | 電流信號:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通過(guò)設定選擇 | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC 可通過(guò)設定選擇 | ||
報警輸出 | 2-4路繼電器輸出:觸點(diǎn)容量3A/220VAC | |
變送輸出 | 電流信號:4~20mA | |
電壓信號:1~5VDC 0~5VDC | ||
通訊接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
電源 | 220VAC供電:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供電:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供電:9V±10%,功耗小于5VA | ||
測量分辨 | 1/60000 16位A/D轉換器 | |
測量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 80×160×125、48×96×112(W×H×L) | |
開(kāi)孔尺寸(mm) | 80×160規格:76×152 | |
48×96規格:45×92 |